![]() |
|
|||||
|
La Scala di Valutazione Ossessivo Compulsiva Yale Brown Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale (Y-BOCS) è utilizzata, in ambito clinico, per quantificare la severità di un Disturbo Ossessivo Compulsivo. Per un corretto utilizzo della scala segnare la risposta più vicina la proprio vissuto , scegliendo un solo numero per domanda. Il punteggio raggiunto dovrebbe riflettere l'effetto di tutti i sintomi ossessivi e compulsivi. Scala di Valutazione delle Ossessioni
|
| 1. | Tempo dedicato alle Compulsioni | 0 ore al giorno | 0-1 ore al giorno | 1-3 ore al giorno | 3-8 ore al giorno | 8 o più ore al giorno |
| Punteggio | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 2. | Interferenza dalle compulsioni | Nessuna | Leggera | Definita ma gestibile | Impedimento sostanziale | Inabilitante |
| Punteggio | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 3. | Angoscia e pena dalle Compulsioni | Nessuna | Poca | Moderata ma gestibile | Severa | Quasi costante, Inabilitante |
| Punteggio | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 4. | Resistenza alle Compulsioni | Resisto sempre | Resisto molto | Oppongo una certa resistenza | Spesso cedo | Cedo completamente |
| Punteggio | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5. | Controllo sulle Compulsioni | Controllo completo | Controllo notevole | Un certo controllo | Poco controllo | Nessun controllo |
| Punteggio | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Sommando i vari punteggi ottenuti per ciascuna domanda si ottiene il punteggio totale nella Scala di Valutazione Yale Brown e da esso, attraverso la tabella sottostante ricavate il grado di presenza sia delle ossessioni che delle compulsioni.
|
| PUNTEGGIO | GRADO DI PRESENZA |
| 0-7 | DOC ASSENTE |
| 8-15 | DOC LEGGERO |
| 16-23 | DOC MODERATO |
| 24-31 | DOC FORTE |
| 32-40 | DOC ESTREMO |
Dott. Roberto Cavaliere